Incubatrice neonatale per neonati con touch screen
Panoramica Incubatrice infantile BIN-4000A / 4000B / 4000C Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Altri prodott
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | BIN-4000A/B/C |
Utilizzo | Incubatrice infantile |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Marchio | ESSENDO |
Origine | Jiangsu |
Capacità produttiva | 500000 |
Descrizione del prodotto
Incubatrice infantile BIN-4000A / 4000B / 4000CDescrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | AM-4000A | AM-4000B | AM-4000C |
schermo | schermo LCD | ||
modalità aerea | Y | ||
modalità pelle | Y | ||
controllo dell'umidità | Y | ||
Controllo della concentrazione di O2 | N | Y | |
scala | N | N | Y |
ascensore elettronico | opzione |
Modello | AM-4000A | AM-4000B | AM-4000C |
Requisiti elettrici | ~220V 50Hz | ||
Potenza del riscaldatore | 550VA | ||
Intervallo di temperatura della modalità aria | 25,0ºC~ 37,0ºC | ||
Temp. modalità pelle allineare | 34,0ºC~37,0ºC | ||
Allarme temperatura modalità aria | <38,0ºC | ||
Allarme temperatura modalità pelle | <40,0ºC (temperatura dell'aria) | ||
Modalità aria alta temperatura. allineare | 37,1ºC~39,0ºC | ||
Modalità pelle intervallo di temperatura elevato | 37,1ºC~ 38,0ºC | ||
Alta temperatura. allarme modalità | <40,0ºC Temp. aria. | ||
Intervallo di visualizzazione della temperatura in modalità aria | 20,0ºC~ 45,0ºC | ||
Intervallo di visualizzazione della temperatura della modalità pelle | 25,0ºC~ 45,0ºC | ||
Allarme modalità aerea | ±3,0ºC | ||
Allarme modalità pelle | ±1,0ºC | ||
Temp. cutanea precisione del sensore | ±0,3ºC | ||
Temp. precisione del controllo | ≤0,5ºC | ||
Uniformità temp. materasso | ≤0,8ºC | ||
Intervallo di controllo dell'umidità | 30%UR-90%UR | ||
Intervallo di visualizzazione dell'umidità | 0-99,9% di umidità relativa | ||
Intervallo di concentrazione di O2 | 20-60%O2 | ||
Allarme concentrazione O2 | ±5%O2 | ||
Intervallo di visualizzazione della concentrazione di O2 | 0-99,9% | ||
Precisione della visualizzazione della concentrazione di O2 | ±2%O2 | ||
Gamma di pesi della bilancia elettrica | 0,1-8Kg | ||
Precisione di visualizzazione della scala elettrica | ±50 g |
Indietro: YFDF
Il nostro contatto
Spedisci ora