Forno rotativo sperimentale di sinterizzazione dinamica rotante grigio adatto per materiali metallurgici per batterie al litio
Nome del prodotto:Forno rotativo sperimentale di sinterizzazione dinamica rotante grigio adatto per materiali metallurgi
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | BJXG-14-10 |
Utilizzo | Materiali per batterie al litio industriali e metallurgiche |
Precisione del controllo | ±1ºC |
Caricamento efficace | ≈10 litri |
Dimensioni del rivestimento del forno | Ø377X600mm |
Voltaggio | 380 V |
Temperatura nominale | 1000ºC |
Potenza nominale | ≈14kw |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Marchio | BSD |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1500 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto:Forno rotativo sperimentale di sinterizzazione dinamica rotante grigio adatto per materiali metallurgici per batterie al litio1. Descrizione del prodottoIl forno rotativo ad atmosfera è adatto principalmente per la sinterizzazione dinamica di polvere e particelle, che rende il materiale riscaldato in modo più uniforme, riduce i tempi di sinterizzazione, riduce il consumo di energia e presenta i vantaggi di alta qualità. Ampiamente utilizzato nelle apparecchiature di reazione di sinterizzazione professionale per materiali come metallurgia, materiali per batterie al litio, vetro, nuova energia, materiali a base di carbone attivo, materiali in polvere metallica, ecc. in determinate condizioni atmosferiche.
2. Parametri del prodotto
Modello | BJXG-14-10 |
Potenza nominale | ≈14KW (la potenza effettiva viene controllata e regolata automaticamente dallo strumento) |
Voltaggio | 380 V |
Temperatura nominale | 1000ºC |
Precisione del controllo | ±1ºC (in stato di temperatura costante) |
Dimensioni del rivestimento del forno | Ø377x600mm(Diametro X Lunghezza) |
Materiale del rivestimento del forno | Acciaio inossidabile ad alta temperatura SUS310S |
Caricamento efficace | ≈10 litri |
Protezione allarme | Protezione allarme sovratemperatura e rottura coppia |
Usa l'atmosfera | Gas inerti come azoto e argon |
Metodo di utilizzo | Iniezione di atmosfera per proteggere la sinterizzazione |
Velocità di rotazione | 1-8 giri/min (regolazione della frequenza variabile) |
Angolo di sollevamento | 0-20 gradi (regolabile elettricamente) |
Il nostro contatto
Spedisci ora