Forno di essiccazione del nucleo del blocco cilindri
1 Applicazione dell'attrezzatura Questa attrezzatura viene fornita per tipi di anime con essiccazione della verniciatura
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | ND-THF-950 |
Pacchetto di trasporto | Foglio d'acciaio |
Specifica | Design personalizzato |
Marchio | Nianda |
Origine | Cina |
Codice SA | 8514901000 |
Capacità produttiva | 1-15 |
Descrizione del prodotto
1 Applicazione dell'attrezzaturaQuesta attrezzatura viene fornita per tipologie di anime con essiccazione della verniciatura a base acqua.
2 Requisiti della struttura
Alimentazione: sistema trifase a 4 fili, 415/240 V±10%, 50 Hz±5%.
Pressione della tubazione principale del GPL: 15kPa, Potere calorifico: 10000Kcal/m3.
Pressione dell'aria compressa: 0,5 MPa~0,7 MPa
Condizioni sul posto:
- Temperatura esterna: -10ºC~40ºC.
- Temperatura interna: superiore a 0ºC.
- Umidità relativa esterna: 61%~81%
- -10ºC~40ºC,
- 0ºC
-61%~81%
3 Configurazione dell'attrezzatura
NO. | Articolo | Quantità |
1 | 2 set | |
2 | Rulliera di carico/scarico | 2 set |
3 | Corpo del forno | 1 set |
4 | Camera di riscaldamento | 3 set |
5 | Sistema a cortina d'aria | 2 set |
6 | Tubazione di scarico (lunghezza confermata in seguito) | Tubo dal corpo del forno all'ingresso del ventilatore. |
7 | Camera di raffreddamento | 1 set |
8 | Trasportatore a rulli per il ritorno dei pallet | 1 set |
9 | Guardrail di sicurezza e scala di lavoro | 1 set |
10 | Piattaforma di lavoro | 1 set |
11 | Sistema di controllo elettrico | 1 set |
4 Parametro tecnico principale
NO. | Articolo | Parametro tecnico |
1 | Tipo di pittura | Materiale di rivestimento a base d'acqua |
2 | Metodo di rivestimento | Immersione/ammollo/spazzolatura |
3 | Larghezza effettiva del trasportatore a rulli interno | 650mm |
4 | Lunghezza effettiva del trasportatore a rulli interno | 29800 mm |
5 | Temperatura massima di lavoro | 250ºC |
6 | Temperatura di asciugatura | 160~230ºC regolabile() |
7 | Tempo di asciugatura | 45-55 minuti regolabili() |
8 | Tempo di riscaldamento della temperatura | <60 minuti |
9 | Fonte di energia | GPL, Potere calorifico: 10000Kcal/Nm3 |
10 | Consumo massimo di gas | |
Indietro: Forno di ricottura dell'alluminio per il riscaldamento della bobina di alluminio
Prossimo: Forno a resistenza tipo scatola di fornitura, piccolo alto
Il nostro contatto
Spedisci ora