Incubatore per bagno a secco con riscaldamento digitale da banco con display LCD portatile per il controllo della temperatura del laboratorio del produttore professionale
Panoramica Produttore professionale Controllo della temperatura da laboratorio Display LCD portatile Incubatore per bagn
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SMB-H |
Intervallo di tempo | 0-99h59min |
Intervallo di controllo della temperatura | Temperatura ambiente +(5-100ºC) |
Precisione del controllo della temperatura | <0,3ºC |
NO | 2,5 kg |
Pacchetto di trasporto | Cartone standard |
Specifica | 175*278*197mm |
Marchio | Servicebio |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100000 insiemi/mesi |
Descrizione del prodotto
Incubatore per bagno a secco con riscaldamento digitale da banco con display LCD portatile per il controllo della temperatura del laboratorio del produttore professionaleDescrizione del prodottoSMB-H è un bagno secco a temperatura costante controllato da microcomputer. Presenta i vantaggi della precisione del controllo della temperatura elevata, del buon parallelismo e può sostituire il tradizionale dispositivo a bagnomaria. Può essere ampiamente utilizzato nella conservazione e reazione del campione, nell'amplificazione del DNA e nella pre-denaturazione dell'elettroforesi, nella coagulazione del siero e così via. Il settore applicativo copre la medicina, l'industria chimica, la sicurezza alimentare, il controllo qualità, l'ambiente, ecc.
Parametri del prodottoModello | SMB-H | PMI-C | PC PMI |
Intervallo di controllo della temperatura | Temperatura ambiente +(5-100ºC) | 0-100ºC | 0-100ºC |
Intervallo di tempo | 0-99h59min | 0-99h59min | 0-99h59min |
Tempo di riscaldamento | Temperatura ambiente-100ºC≤12min | Temperatura ambiente-100ºC≤12min | Temperatura ambiente-100ºC≤12min |
Precisione del controllo della temperatura | ≤±0,3ºC | ≤±0,3ºC | ≤±0,3ºC |
Tempo di raffreddamento | - | Calo di 20ºC dalla temperatura ambiente ≤15min | Calo di 20ºC dalla temperatura ambiente ≤15min |
Uniformità della temperatura | ≤±0,5ºC | ≤±0,5ºC | ≤±0,5ºC |
Modifica del programma | - | - | Disponibile |
Tensione di ingresso | 100 V~240 V 50 Hz/60 Hz | 100 V~240 V 50 Hz/60 Hz | 100 V~240 V 50 Hz/60 Hz |
Energia | 150w | 150w | 150w |
Dimensioni complessive | 175X278X197(millimetro) | 175X278X197(millimetro) | 175X278X197(millimetro) |
NO | 2,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg |
Prossimo: CT
Il nostro contatto
Spedisci ora