
Servocontrollo Micro
Panoramica Dimensioni confezione 66,00 cm * 72,00 cm * 200,00 cm Peso lordo confezione 206,000 kg Macchina per prove di
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | XD-E04 |
| Ambito di massa del pezzo | 20000 kg |
| Tipo | Macchina di prova universale |
| Capacità massima | <1000KN |
| Grado di precisione | 0,5 |
| Carica modo | Carico elettronico |
| Metodo di caricamento | Carico dinamico |
| Schermo | Digitale |
| Controllo | Controllo informatico |
| Peso | 100-500Kg |
| Fonte di potere | AC220V |
| Unità di commutazione | Kg, libbre, n |
| Gamma di velocità | 0,01-500 mm/min |
| Precisione dell'estensimetro a grande deformazione | ±1 mm |
| Test di velocità | 50~300 mm/min |
| Risoluzione | 1/25.000 |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in legno standard per esportazione |
| Specifica | Personalizzabile |
| Marchio | Astrand |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 9024800000 |
| Capacità produttiva | 5000 pezzi |
Il nostro contatto
Spedisci ora





